Royal Blue Golf Resort(旧:北軽井沢嬬恋ゴルフコース)
コースガイド | 北軽井沢嬬恋ゴルフコースは、群馬県吾妻郡嬬恋村にある浅間山のふもとに広がる本格的なゴルフリゾートで、標高1,100mの涼しさの中でプレーできます。 大久保昌の設計により1992年7月に開場し、2015年には、従来のパルコール嬬恋ゴルフコースから名称を変更し、リニューアルオープンされました。 近隣には、上信越高原国立公園につながる「浅間白根火山ルート」が走っており、万座温泉や白根山などの観光スポットや景勝地へのアクセスも便利な立地となっています。 高原型のコースは全18ホールで、自然なアンジュレーションを生かした戦略性にあふれるコースレイアウトが特徴的です。ティグラウンドから、近くはオールベントの緑、赤松の赤、バンカーの白のコントラストが美しく、遠くは浅間山、四阿山(アズマヤサン)が望め、リゾート感を満喫できる一方で、ひとたびティーショットを放てば、フェアウェイに施された微妙な傾斜やうねり、及びハザードが行く手を阻み、スコアには直結しにくいコース設計がプレーヤーにリベンジを約束させます。グリーンの周りに点在するハザードや、ピンの位置によって大きく難易度が異なるグリーンは、熟練者をも唸らすトリッキーなレイアウトとなっています。名物ホールは、コース内最長のロングホール11番で、馬の背になっているフェアウェイの攻略と、正確な距離感を計算した2段グリーンに向けた第3打が鍵となります。 また、池とバンカーと松を巧みに配した7番ショートホールも名物ホールのひとつで、左のハザードを恐れず、スピンの利いたドロー系のショットが要求されます。 場内には、200ヤード14打席の練習場が設けられており、ラウンド前後の調整練習にはもちろん、練習場のみの利用も可能です。 車でのアクセスは、上信越自動車道の碓氷軽井沢ICより約37km、鉄道の場合には、北陸新幹線の軽井沢駅より車で約50分です。 |
---|---|
ゴルフ場名 | Royal Blue Golf Resort(旧:北軽井沢嬬恋ゴルフコース)...(Royal Blue Golf Resort) ろいやるぶるーごるふりぞーと |
所在地 | 〒377-1613 群馬県吾妻郡嬬恋村大笹字大平1832-1 |
最寄りIC | 上信越自動車道 碓氷軽井沢 31km以上 |
最寄りIC | 上信越自動車道 碓氷軽井沢 31km以上 |
クチコミ件数 | 578 件 |
総合評価 | |
スタッフ接客 | |
設備が充実 | |
食事が美味しい | |
コース/戦略性 | |
コストパフォーマンス | |
距離が長い | |
フェアウェイが広い | |
最新プラン情報 |
インフォメーション
2015年より、新たに北軽井沢嬬恋ゴルフコースとして生まれ変わりました。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。Royal Blue Golf Resort(旧:北軽井沢嬬恋ゴルフコース)...の予約はこちら
ゴルフ場情報
基本情報
- 住所
- 〒377-1613 群馬県吾妻郡嬬恋村大笹字大平1832-1
- 連絡先
- TEL.0279-86-3333 FAX.0279-86-5333
- 休場日
- 開場日
- 1992-07-18
- カード
- JCB VISA MASTER ダイナース アメックス
- シューズ指定
- ソフトスパイク推奨
- 服装指定
- ジーンズ、Tシャツ、サンダルでのご来場はお控え下さい。
- 付帯施設
-
- 練習場:あり 200Y 14打席
- 宿泊施設:なし
- その他:
コース情報
- コース名
- OUT・IN
- 設計者
- 大久保 昌
- コース種別
- 高原
- コース高低差
- 適度なアップダウン
- 面積
- 93万m2
- グリーン
- ベント
- グリーン数
- 1グリーン
- ホール数
- 18
- パー数
- 72
- 距離
- 6880Y
- ドラコン
- 6.11
- ニアピン
- 4.16
Royal Blue Golf Resort(旧:北軽井沢嬬恋ゴルフコース)...の予約はこちら
利用者レビュー
Royal Blue Golf Resort(旧:北軽井沢嬬恋ゴルフコース)...の予約はこちら
周辺マップ
近隣の宿泊施設
お探しの施設が見つからない場合下記検索をお使いください